根据《关于做好2013-2014学年第二学期学生综合素质测评和评优工作的通知》,依据学生手册关于综合测评的规定,以及学生处的精神,在征集辅导员和学生意见的基础上,经学院领导同意,本学期智育基本分结合本年级专业各系的必修科目计算成绩,具体如下:
系别 | 考试科目 | |
11财管 | 管理信息系统、财务分析、 | |
11会计 | 管理信息系统、会计信息化 | |
11审计 | 管理信息系统、经济效益审计 | |
11注会 | 管理信息系统、会计信息化 | |
11注会实验 | 审计理论与准则 | |
12财管 | 概率论与数理统计、统计学、财务管理、审计学、高级财务会计 | |
12会计 | 概率论与数理统计、统计学、财务管理、高级财务会计、内部控制与风险管理 | |
12审计 | 概率论与数理统计、统计学、财务管理、高级财务会计、内部控制与风险管理、审计学 | |
12注会 | 概率论与数理统计、统计学、财务管理、高级财务会计、内部控制与风险管理 | |
12ACA | Assurance(双语)、siness and Finance(双语)、概率论与数理统计、管理信息系统、金融学、商务英语(二) | |
13财管 | 微积分(下)、数据库应用、微观经济学、管理学、基础会计、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
13会计 | | |
13审计 | | |
13注会 | | |
13ACA | 管理信息(双语)、会计(双语)、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、商务英语(二)、数据库应用、微积分(下)、西方经济学 | |
如有异议,请及时反馈到辅导员办公室。
公示期从即日起1天:2014年9月3日
联系电话:3175898
联系人:郭老师 我学院